全自動注塑機-漳州基地
品牌 | 噸數(shù)(T) | 驅動 | 數(shù)量 | 容模量(mm) | 備注 |
東芝 | 75 | 電動 | 2 | 130-410 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
100 | 電動 | 2 | 180-450 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
130 | 電動 | 3 | 180-558 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
180 | 電動 | 3 | 200-550 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 電動 | 1 | 250-600 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 電動 | 2 | 250-630 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
豐鐵(立式) | 60 | 電動 | 4 | 130-410 | 模內監(jiān)控 |
百納(立式) | 60 | 電動 | 2 | 130-410 | 模內監(jiān)控 |
長飛亞 | 120 | 油電混合 | 12 | 150-480 | 拓斯達5軸伺服(橫走 |
150 | 油電混合 | 2 | 180-520 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
150 | 油電混合 | 2 | 180-520 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
190 | 油電混合 | 2 | 200-550 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 油電混合 | 7 | 220-600 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
| 360 | 油電混合 | 2 | 220-670 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
|
| 合計 | 46 |
|
|
蒲江县|
广东省|
阳春市|
辉南县|
温泉县|
舒城县|
周至县|
望都县|
普格县|
封开县|
临颍县|
吴川市|
乡城县|
凤城市|
沁阳市|
常德市|
延边|
海晏县|
乌苏市|
丹凤县|
秦安县|
锡林郭勒盟|
义马市|
天台县|
夏河县|
北票市|
建德市|
前郭尔|
白河县|
竹北市|
新昌县|
广东省|
浮梁县|
池州市|
吉木乃县|
西昌市|
巴里|
象山县|
鹤壁市|
成都市|
遂昌县|