全自動注塑機-漳州基地
品牌 | 噸數(shù)(T) | 驅(qū)動 | 數(shù)量 | 容模量(mm) | 備注 |
東芝 | 75 | 電動 | 2 | 130-410 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
100 | 電動 | 2 | 180-450 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
130 | 電動 | 3 | 180-558 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
180 | 電動 | 3 | 200-550 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 電動 | 1 | 250-600 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 電動 | 2 | 250-630 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
豐鐵(立式) | 60 | 電動 | 4 | 130-410 | 模內(nèi)監(jiān)控 |
百納(立式) | 60 | 電動 | 2 | 130-410 | 模內(nèi)監(jiān)控 |
長飛亞 | 120 | 油電混合 | 12 | 150-480 | 拓斯達5軸伺服(橫走 |
150 | 油電混合 | 2 | 180-520 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
150 | 油電混合 | 2 | 180-520 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
190 | 油電混合 | 2 | 200-550 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 油電混合 | 7 | 220-600 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
| 360 | 油電混合 | 2 | 220-670 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
|
| 合計 | 46 |
|
|
西昌市|
祁东县|
砚山县|
龙山县|
嵊州市|
无为县|
东兴市|
乐东|
长海县|
连平县|
喜德县|
织金县|
泊头市|
奉节县|
滁州市|
吉水县|
张家川|
沽源县|
布尔津县|
景泰县|
屏山县|
昔阳县|
平舆县|
万山特区|
浦县|
福鼎市|
新昌县|
大宁县|
嘉兴市|
双鸭山市|
鸡泽县|
锦屏县|
常德市|
建平县|
麟游县|
唐海县|
汾西县|
吴旗县|
安丘市|
巴马|
筠连县|