全自動注塑機-漳州基地
品牌 | 噸數(shù)(T) | 驅(qū)動 | 數(shù)量 | 容模量(mm) | 備注 |
東芝 | 75 | 電動 | 2 | 130-410 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
100 | 電動 | 2 | 180-450 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
130 | 電動 | 3 | 180-558 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
180 | 電動 | 3 | 200-550 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 電動 | 1 | 250-600 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 電動 | 2 | 250-630 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
豐鐵(立式) | 60 | 電動 | 4 | 130-410 | 模內(nèi)監(jiān)控 |
百納(立式) | 60 | 電動 | 2 | 130-410 | 模內(nèi)監(jiān)控 |
長飛亞 | 120 | 油電混合 | 12 | 150-480 | 拓斯達5軸伺服(橫走 |
150 | 油電混合 | 2 | 180-520 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
150 | 油電混合 | 2 | 180-520 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
190 | 油電混合 | 2 | 200-550 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 油電混合 | 7 | 220-600 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
| 360 | 油電混合 | 2 | 220-670 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
|
| 合計 | 46 |
|
|
鄂伦春自治旗|
固镇县|
沐川县|
东乡族自治县|
鹤庆县|
屏东县|
全椒县|
宾阳县|
修文县|
如东县|
吉木乃县|
甘南县|
大关县|
防城港市|
蕉岭县|
霸州市|
油尖旺区|
当涂县|
正安县|
黄石市|
根河市|
延川县|
伽师县|
明星|
晋中市|
卓资县|
渝中区|
杭锦旗|
内江市|
潞城市|
卓资县|
武夷山市|
温州市|
华池县|
宝应县|
连江县|
宜丰县|
武川县|
旬阳县|
淮安市|
平果县|