全自動(dòng)注塑機(jī)-漳州基地
品牌 | 噸數(shù)(T) | 驅(qū)動(dòng) | 數(shù)量 | 容模量(mm) | 備注 |
東芝 | 75 | 電動(dòng) | 2 | 130-410 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
100 | 電動(dòng) | 2 | 180-450 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
130 | 電動(dòng) | 3 | 180-558 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
180 | 電動(dòng) | 3 | 200-550 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
230 | 電動(dòng) | 1 | 250-600 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
230 | 電動(dòng) | 2 | 250-630 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
豐鐵(立式) | 60 | 電動(dòng) | 4 | 130-410 | 模內(nèi)監(jiān)控 |
百納(立式) | 60 | 電動(dòng) | 2 | 130-410 | 模內(nèi)監(jiān)控 |
長(zhǎng)飛亞 | 120 | 油電混合 | 12 | 150-480 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走 |
150 | 油電混合 | 2 | 180-520 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
150 | 油電混合 | 2 | 180-520 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
190 | 油電混合 | 2 | 200-550 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
230 | 油電混合 | 7 | 220-600 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
| 360 | 油電混合 | 2 | 220-670 | 拓斯達(dá)5軸伺服(橫走) |
|
| 合計(jì) | 46 |
|
|
苏尼特左旗|
冷水江市|
丹巴县|
石家庄市|
柯坪县|
旅游|
金湖县|
集贤县|
佛教|
娱乐|
扎兰屯市|
赤水市|
扶绥县|
宁武县|
普格县|
澎湖县|
罗城|
波密县|
阿图什市|
贵阳市|
祁东县|
台山市|
澳门|
弋阳县|
拉孜县|
盱眙县|
中江县|
共和县|
博罗县|
锡林郭勒盟|
商丘市|
琼海市|
城固县|
琼结县|
读书|
荆州市|
扎兰屯市|
临桂县|
丰镇市|
洪江市|
重庆市|