全自動注塑機-漳州基地
品牌 | 噸數(shù)(T) | 驅動 | 數(shù)量 | 容模量(mm) | 備注 |
東芝 | 75 | 電動 | 2 | 130-410 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
100 | 電動 | 2 | 180-450 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
130 | 電動 | 3 | 180-558 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
180 | 電動 | 3 | 200-550 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 電動 | 1 | 250-600 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 電動 | 2 | 250-630 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
豐鐵(立式) | 60 | 電動 | 4 | 130-410 | 模內監(jiān)控 |
百納(立式) | 60 | 電動 | 2 | 130-410 | 模內監(jiān)控 |
長飛亞 | 120 | 油電混合 | 12 | 150-480 | 拓斯達5軸伺服(橫走 |
150 | 油電混合 | 2 | 180-520 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
150 | 油電混合 | 2 | 180-520 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
190 | 油電混合 | 2 | 200-550 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
230 | 油電混合 | 7 | 220-600 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
| 360 | 油電混合 | 2 | 220-670 | 拓斯達5軸伺服(橫走) |
|
| 合計 | 46 |
|
|
仲巴县|
乃东县|
明光市|
调兵山市|
永春县|
房山区|
东平县|
临湘市|
乐陵市|
筠连县|
方城县|
永州市|
许昌县|
襄汾县|
宜阳县|
涪陵区|
酒泉市|
维西|
宁武县|
平谷区|
武陟县|
罗平县|
青铜峡市|
海南省|
富民县|
鹰潭市|
鸡泽县|
泊头市|
军事|
阿拉尔市|
大庆市|
潜江市|
山西省|
昌黎县|
宜春市|
四会市|
大同县|
二连浩特市|
枣阳市|
青铜峡市|
和平区|